Szczegóły
Wymiary produktu (mm)
A
|
B
|
H
|
LISTA ZASTOSOWAŃ | NUMERY PRODUCENTÓW |
BOBCAT | 75686.6 |
BOMAG | 96009075 |
BUCHER SCHÖRLING | 179051660 |
DEUTZ AG / DEUTZ-FAHR (KHD) | 1319257 |
HAMM | 1209574 |
J.C.BAMFORD | 32/915802 |
JUNGHEINRICH | 50237043 |
KRAMER | 9933106 |
KUBOTA | 1G37711210 |
KUBOTA | 1G37711211 |
MASSEY-FERGUSON | 3901464M1 |
MASSEY-FERGUSON | 3901464M2 |
REFORM-WERKE | 215100927 |
SAMBRON | 75686.6 |
SCHAEFF | 5.501.600.912 |
SCHAEFF | 5.501.660.912 |
VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) | 14255046 |
VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) | 2903849 |
YANMAR | 12994812621 |
Atmos | 627963072910; |
Axeco | A1041819 |
Compair | 98262.5126.0001 |
Gardner Denver | 43245900 |
Ingersoll Rand | 89232474 |
Irmer & Elze | 4003896 |
KAESER | |
Pneumofore | 41764 |
Power System | 480028 |
Power System | 480028 |
Informacje dodatkowe
Indeks IOW | 41000569 |
---|---|
Waga | 0.6600 |
Producent | MANN FILTER |
Symbol produktu | C 15 300 |
EAN | 4011558152307 |
Cena rynkowa | 0,00 € |